Želim se upisati u smjer: | |||
---|---|---|---|
Medicinska sestra/tehničar opće njege | 11,9% |
|
|
Tehničar nutricionist | 21,2% |
|
|
Veterinarski tehničar | 8,4% |
|
|
Fizioterapeutski tehničar | 10,5% |
|
|
Zdravstveno - laboratorijski tehničar | 10,1% |
|
|
Sanitarni tehničar | 10,3% |
|
|
Farmaceutski tehničar | 10,7% |
|
|
Dentalni tehničar/dentalna tehničarka | 10,9% |
|
|
Dentalni asistent/asistentica | 5,9% |
|
|
Ukupno glasova: 2525 |